Sezione relativa a bandi di gara e contratti, come indicato all’art. 37, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013.
Bandi di gara - Tutti gli anni | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE DELLO SPAZIO ANTISTANTE LA CHIESA DEI SS. GIOVANNI BATTISTA ED EVENGELISTA GIARDINO DELLA MEMORIA” AFFIDAMENTO DIRETTO ESECUZIONE LAVORI ART.1 L. 120/2020 | 8729373A7A | €30526.90 | 26/04/2021 26/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO – ATTO DI IMPEGNO DET. REG. N. G01763 DEL 14.02.2018 PORFESR 2014-2020. LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEJIUSSORIA ANNUALITA’ SUCCESSIVA | ZA430D2A73 | €1142.19 | 01/03/2021 01/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO IMPIANTO FORFAIT PUBBLICA ILLUMINAZIONE | Z6B3212DB9 | €351.70 | 14/01/2021 14/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PIANO DI PRELIEVO VENATORIO E DI ASSESTAMENTO FAUNISTICO ANNUALE DELL’A.F.V. “PESCOSOLIDANA” – STAGIONE VENATORIA 2021/2022 | Z6130EB044 | €1224.00 | 08/03/2021 08/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA RISANAMENTO DISSESTI IDROGEOLOGICI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METERORICHE DELLE STRADE COMUNALI PALMIERI – BAGNOLI ED ALTRI TRATTI VARI. RICHIESTA DI CONTRIBUTI ANNUALITA’ 2020 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI | 892356679D | €536066.90 | 29/11/2021 29/11/2021 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
ART. 63 DEL D.L. 73/2021 “FONDI CENTRI ESTIVI TERRITORIALI SOCIO EDUCATIVI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DEI MINORI” – IMPEGNO DI SPESA | Z043426DD8 | €2272.45 | 29/11/2021 29/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG. BS096FC | Z2B340920B | €30.00 | 23/11/2021 23/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI TELEMATICI | Z1B33BB570 | €488.00 | 03/11/2021 03/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO RESIDUI DA MACELLAZIONE DEI CAPI ABBATTUTI ALL’INTERNO DELL’A.F.V. PESCOSOLIDANA | ZA933AF066 | €100.00 | 29/10/2021 29/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’A.F.V. “PESCOSOLIDANA” E LA ASL DI FROSINONE PER IL CONTROLLO SANITARIO DELLE CARNI DI CINGHIALE PROVENIENTI DALLE BATTUTE DI CACCIA. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA | ZB733A67F7 | €50.00 | 27/10/2021 27/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ANALISI TRICHINOSCOPICHE SUI CAPI ABBATTUTI ALL’INTERNO DELL’A.F.V. PESCOSOLIDANA | ZF733A57E1 | €200,00 | 27/10/2021 27/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE VARIE 2021- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I° SAL | 88629100B5 | €24281.35 | 14/10/2021 14/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZO TG:BS096FC | Z5F335A413 | €147.46 | 07/10/2021 07/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIO ALBERI PERICOLOSI ED ESTIRPAZIONE CEPPAIE BANDO “OSSIGENO” | Z9333496BC | €200.00 | 02/10/2021 02/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG. BS096FC | ZE43327DB3 | €645.40 | 23/09/2021 23/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PC UFFICIO ANAGRAFE | ZA63300541 | €60.00 | 10/09/2021 10/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 CORONE FLOREALI | ZB633004AA | €250.00 | 10/09/2021 10/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE MORRONE ACCESSO AL SERBATOIO IDRICO – AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 36 C.2 DEL D.LGS. 50/2016 – L. 120/2020 E L. 108/2021 | 8877795C2F | €60074.00 | 06/09/2021 06/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. – AUTOMEZZO TG. FR4730787 | Z3F3297D3F | €239.00 | 26/07/2021 26/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO MICROSOFT | Z3A3297AEB | €300.00 | 26/07/2021 26/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 | ZDA32341A4 | €650.00 | 07/07/2021 07/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A. – AUTOMEZZO TG. BS096FC | Z50323273B | €354.00 | 21/06/2021 21/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO CARTE IDENTITA’ | Z95320FA4B | €65.00 | 09/06/2021 09/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC UFFICIO RAGIONERIA | Z4631EC2E1 | €426,33 | 28/05/2021 28/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI N. 2 TERMINALI POS | Z0031DE122 | €50.00 | 25/05/2021 25/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOFTWARE GESTIONALE E ASSISTENZA ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA | ZD229EAF80 | €8900.00 | 07/05/2021 07/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA MEDIA. CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. ANNO 2020- NOMINA ARCHEOLOGO PER INDAGINI PRELIMINARI | 8729123C2B | €1200.00 | 03/05/2021 03/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO COLLAUDO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI E REDAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA, RIGUARDANTE I LAVORI DI “MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE. CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ANNO 2020- | 8729221D0A | €6200.00 | 03/05/2021 03/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA INTEGRATA, RIGUARDANTI I LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA MEDIA”. CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ANNO 2020 | 8729357D45 | €27040.00 | 03/05/2021 03/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE DELLO SPAZIO ANTISTANTE LA CHIESA DEI SS. GIOVANNI BATTISTA ED EVANGELISTA GIARDINO DELLA MEMORIA | ZE231948B2 | €300.00 | 03/05/2021 03/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEF./ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI “LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE VARIE ANNO 2021- CONTRIBUTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN FAVORE DEI COMUNI – ANNUALITÀ 2021 | ZBE3193A17 | €9360.00 | 03/05/2021 03/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE, RIGUARDANTE I LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA MEDIA”. CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ANNO 2020 | 8716502CFD | €7000.00 | 23/09/2021 23/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO SERVIZI INDAGINI GEOGNOSTICHE, DI LABORATORIO E SULLE STRUTTURE, RIGUARDANTI I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA MEDIA. CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ANNO 2020 | 8727417C55 | €9.553,90 | 22/04/2021 22/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE, DI LABORATORIO E SULLE STRUTTURE RIGUARDANTI I LAVORI DI “MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE. CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ANNO 2020 | 8725913334 | €11989.63 | 22/04/2021 22/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE. CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ANNO 2020. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA INTEGRATA ART.1 L. 120/2020 | 8704220592 | €27000.00 | 17/04/2021 17/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO SERVIZI GEOLOGICI(ASSISTENZA ALLE INDAGINI, VALUTAZIONE ED ELABORAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA), RIGUARDANTI I LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA MEDIA”. CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ANNO 2020 | 87030510E3 | €4500.00 | 13/04/2021 13/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO SERVIZI GEOLOGICI(ASSISTENZA ALLE INDAGINI, VALUTAZIONE ED ELABORAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA) RIGUARDANTI I LAVORI DI “MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE. CONTRIBUTO PER LA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ANNO 2020 | 87025313C4 | €4200.00 | 13/04/2021 13/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DETERMINAZIONE N. G09722 DEL 19.08.2020 DELLA REGIONE LAZIO DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI. REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “IL PERCORSO DELLA MEMORIA” IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LEGGII | ZEC3121A12 | €900.00 | 24/03/2021 24/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DETERMINAZIONE N. G09722 DEL 19.08.2020 DELLA REGIONE LAZIO DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI. REALIZZAZIONE DELLA MAIFESTAZIONE “IL PERCORSO DELLA MEMORIA” IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE E MONTAGGIO PANNELLO SERIGRAFATO (MURALES) | Z9130F5E00 | €3750.00 | 10/03/2021 10/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DETERMINAZIONE N. G09722DEL 19.08.2020 DELLA REGIONE LAZIO DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI. REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “IL PERCORSO DELLA MEMORIA” IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA VOLUME SUL TERREMOTO DEL 1915 | Z1F30F5CB0 | €3250.00 | 10/03/2021 10/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DETERMINAZIONE N.G09722 DEL 19.08.2020 DELLA REGIONE LAZIO DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI – REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “IL PERCORSO DELLA MEMORIA” IMPEGNO DI SPESA PER DECESPUGLIAMENTO, POTATURA E SISTEMAZIONE DEL SENTIERO DI ACCESSO | Z0E30F34CF | €2800.00 | 10/03/2021 10/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO ELABORAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2021 – AFFIDAMENTO | Z4930E2474 | €1300.00 | 04/03/2021 04/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
EMERGENZA CORONAVIRUS – IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI | Z6730D3380 | €100.00 | 01/03/2021 01/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA PARTE DEL CIMITERO CITTADINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA INTEGRATA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE | 86260097CF | €31500.00 | 18/02/2021 18/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI OMOLOGA RIFIUTO CER 200108 | Z6130980B6 | €310.00 | 11/02/2021 11/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE A ENTIONLINE, SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI | Z373097F32 | €470.00 | 11/02/2021 11/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA PARTE DEL CIMITERO CITTADINO – AFFIDAMENTO SERVIZIO INDAGINI GEOGNOSTICHE E DI LABORATORIO | 86254591F1 | €12500.00 | 09/02/2021 09/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SISTEMAZIONE A VERDE DELLO SPAZIO ANTISTANTE LA CHIESA DEI SS. GIOVANNI BATTISTA ED EVANGELISTA GIARDINO DELLA MEMORIA – AFFIDAMENTO SERVIZIO INGEGNERIA ED ARCHITETTURA | Z853059983 | €4579,03 | 01/02/2021 01/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA | Z583056A16 | €5850,00 | 25/01/2021 25/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA PARTE DEL CIMITERO CITTADINO – AFFIDAMENTO SERVIZIO ARCHEOLOGICO | 8605316369 | €1700,00 | 22/01/2021 22/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOVIMENTO FRANOSO CHE INTERESSA PARTE DEL CIMITERO CITTADINO – AFFIDAMENTO SERVIZIO GEOLOGICO | 8605483D36 | €5.500,00 | 22/01/2021 22/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA | Z313037361 | €105.00 | 18/01/2021 18/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
UN NATALE DI LUCE – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO D.P.I. – MASCHERINE CON LOGO | ZE630163A6 | €245,00 | 05/01/2021 05/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
UN NATALE DI LUCE – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNICA | Z5F301638A | €180,33 | 05/01/2021 05/01/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA DA ORDIGNI BELLICI | Z692C6AEAB | € 10900.00 | 12/03/2020 12/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA RETROFIT DM14.01.2020 | ZCC2E44DD3 | €4950.00 | 11/09/2020 11/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CORPI ILLUMINANTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DM14.01.2020 | ZC92E44D04 | €7659.09 | 11/09/2020 11/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE -LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN INVASO ARTIFICIALE IN LOCAITA’ I POZZI | ZC12E21717 | €4000.00 | 01/09/2020 01/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE INVASO MONTANO IN LOC. I POZZI | Z9F2E18895 | €9000.00 | 28/08/2020 28/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO DI INGEGNERIA D.L INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO DISSESTI IDROGEOLOGICI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METERORICHE DELLE STRADE COMUNALI | Z012E09114 | € 11852.00 | 24/08/2020 24/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA, RISANAMENTO DISSESTI IDROGEOLOGICI E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE DELLE STRADE COMUNALI | Z2C2E090E7 | €23000.00 | 24/08/2020 24/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOMINA CSE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO DISSESTI IDROGEOLOGICI ART. 1 COMMA 853/2017 | Z2A2EB2952 | € 5000.00 | 09/10/2020 09/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI | Z5F2EAE24E | €10000.00 | 08/10/2020 08/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO D.L. PSR MIS.721 | ZC62E61DEE | €10.363,13 | 21/09/2020 21/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RILIEVI E FRAZIONAMENTI INTERVENTO DI RISANAMENTO DISSESTI IDROGEOLOGICI ART.1 COMMA 853/2017 | Z402EB295E | €3.690,00 | 08/10/2020 08/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOMINA ARCHEOLOGO PER ASSISTENZA SCAVI | ZBD2ECA334 | €1.000,00 | 16/10/2020 16/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO RACCOLTA, CERNITA E CONFEZIONAMENTO RIFIUTI ASSIMILATI A RSU | Z8E2F74801 | €950,00 | 27/11/2020 27/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA MANUTENZIONE SENTIERO VAL SAN PIETRO | Z832D6BEE6 | € 2.226,49 | 23/06/2020 23/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO D.L. MANUTENZIONE SENTIERO VAL SAN PIETRO | Z5C2D6BF2C | € 3.710,81 | 23/06/2020 23/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICOPUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020 | Z392DFAEFA | €2.562,42 | 14/08/2020 14/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO COORDINAMENTO DELLA SICUEZZA IN ESECUZIONE LAVORI PSR MIS.722 | ZE12E61D5D | € 3.319,76 | 21/09/2020 21/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO ATTREZZATURA MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE – SOFFIATORE A SCOPPIO | Z8A2CAD496 | €294,26 | 09/04/2020 09/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOMINA COLLAUDATORE LAVORI DISSESTO IDROGEOLOGICO TORRENTE GOLA TESA | ZE72D679C4 | € 4.000,00 | 22/06/2020 22/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RAPPRESENTANZA LEGALE CONTRO ATTO DI PIGNORAMENTO STUDIO IN | Z972F91C27 | €598,00 | 03/12/2020 03/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE | Z5B2F6F1B4 | €2.392,00 | 02/12/2020 02/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO ANNUALE ESTINTORI – INTEGRAZIONE | ZB12F646CO | €170,00 | 25/11/2020 25/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TERMOSCANNER NO CONTACT | Z452F57928 | €150,00 | 21/11/2020 21/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
NOLEGGIO ANNUALE ESTINTORI | Z752F1227A | €180,00 | 04/11/2020 04/11/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO ASL PER SMALTIMENTO PELLI A.F.V. 2020-2021 | Z5E2EFBA54 | €50,00 | 29/10/2020 29/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO ANALISI TRICHINOSCOPICHE A.F.V. – 2020-2021 | ZA52EFB9DB | €200,00 | 29/10/2020 29/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO SMALTIMENTO PELLI A.F.V. – 2020-2021 | ZB92EFB862 | €250,00 | 29/10/2020 29/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE DISINFETTANTE | Z3E2EF6F08 | €340,00 | 28/10/2020 28/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
PRODOTTI PER IGIENE UFFICIO | Z312EB3CDB | €170,80 | 12/10/2020 12/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO TARGA | ZC32EAFB4C | € 80,00 | 09/10/2020 09/10/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI | Z422E455BB | €100,00 | 11/09/2020 11/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA BANDIERE PER EDIFICI PUBBLICI | Z872E4025C | €208,00 | 10/09/2020 10/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER REFERENDUM 20.21 SETTEMBRE 2020 | ZE72E2E27C | €338,06 | 05/09/2020 05/09/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTEGRAZIONE SOFTWARE REFERENDUM | ZF12DF2452 | €61,00 | 08/08/2020 08/08/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZO FIAT PANDA TG: FR473078 | Z2D2DC608A | €239,00 | 24/07/2020 24/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO N. 2 FIRMA DIGITALE | Z9A2DA53F4 | €100,00 | 14/07/2020 14/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZO TG. BS096FC | Z1E2D8D190 | €386,00 | 06/07/2020 06/07/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
REVISIONE AUTOMEZZO TARGA BS096FC | Z7B2D6948B | €147,46 | 23/06/2020 23/06/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO PRODOTTI PER SANIFICAZIONE | ZDB2D22F59 | €512,79 | 27/05/2020 27/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE DEL 17.05.2020 | ZC42CFB6A1 | €163,11 | 14/05/2020 14/05/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
AFFIDAMENTO INCARICO AVV. COCCO | ZCE2C9EDE0 | €9.513,42 | 03/04/2020 03/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO CASELLA PEC | ZED2C8DFC7 | €42,70 | 27/03/2020 27/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PC | Z6D2C8DF98 | € 150,00 | 27/03/2020 27/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG. BS096FC | Z7E2C7495C | €2.008,74 | 05/03/2020 05/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI | ZF72C4A031 | €143,13 | 03/03/2020 03/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO INDIRIZZO PEC | ZC02C2BBB9 | €105,00 | 21/02/2020 21/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO REDAZIONE PIANO DI PRELIEVO VENATORIO E DI ASSESTAMENTO FAUNISTICO | Z672C203EB | €1.224,00 | 19/02/2020 19/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA SOFTWARE E STAMPANTI PER REFERNEDUM DEL 29.03.2020 | ZD82C08D71 | €146,40 | 13/02/2020 13/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE | ZDB2BEA5FA | €314,13 | 06/02/2020 06/02/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
CONSERVAZIONE DOCUMENTALE REGISTRO PROTOCOLLO | Z752BD6D2B | €420,00 | 31/01/2020 31/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
RINNOVO POLIZZA R.C.T. – R.C.O. | zf52bb89fb | €6.120,00 | 31/01/2020 31/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
ACQUISTO CARTA FORMATO A/4 | Z612BA886D | €239,00 | 21/01/2020 21/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
INTRATTENIMENTO MUSICALE MANIFESTAZIONE IL SACRO AUTOCTONO | Z402A1AA2C | €500,00 | 09/10/2019 09/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SERVIZIO PUBBLICITARIO MANIFESTAZIONE IL SACRO AUTOCTONO | Z142A1AA14 | €570,00 | 09/10/2019 09/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA CARTA FORMATO A4 | Z9229EB8B9 | €127.50 | 09/10/2019 09/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
SOFTWARE GESTIONALE | ZD229EAF80 | €22300.00 | 26/09/2019 26/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONE SANTO PATRONO | Z7229BF506 | €163.11 | 13/09/2019 13/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA PALCO E LUMINARIE FESTA DEL PATRONO | ZAE29B9471 | €1300,00 | 11/09/2019 11/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FORNITURA DI N. 2 CORONE FLOREALI | Z4029B9435 | €205,00 | 11/09/2019 11/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
FIRMA DIGITALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO | Z8A29B007E | €100,00 | 09/09/2019 09/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
